马来西亚:社会保险机构(Perkeso)于2024年10月1日生效执行新的薪资缴费上限

关于根据工资上限调整第4条和第800条的缴款金额的更新

自2024年10月1日起,马来西亚社会保险机构将实施新的工资上限,将每月缴款上限从MYR5,000提高至MYR6,000。适用于每月薪资超过MYR5,000的员工的缴款金额已在第4条的第三附表和第800条的第二附表中列明。

对于每月薪资超过MYR6,000的员工,缴款金额将按照MYR6,000的工资上限进行计算。因此,自2024年10月及以后几个月,雇主需根据新的工资上限进行缴款。

外籍员工的缴款率参见第4条的第三附表,而家政工人的缴纳比例则基于家政工人部分列出的资格标准。

— 1969年雇员社会保障法(第4号法案)的缴纳比例

当月实际月薪 第一类(工伤保险计划和失能保险计划) 第二类(工伤保险计划)
雇主 员工的 总缴纳额 仅雇主缴纳的贡献
1 工资高达MYR 30 MYR 0.40 MYR 0.10 MYR 0.50 MYR 0.30
2 工资高达MYR 30低于MYR 50 MYR 0.70 MYR  0.20 MYR 0.90 MYR 0.50
3 工资高达MYR 50低于MYR 70 MYR 1.10 MYR 0.30 MYR 1.40 MYR 0.80
4 工资高达MYR 70低于MYR 100 MYR 1.50 MYR 0.40 MYR 1.90 MYR 1.10
5 工资高达MYR 100 低于MYR 140 MYR 2.10 MYR 0.60 MYR 2.70 MYR 1.50
6 工资高达MYR 140 低于MYR 200 MYR 2.95 MYR 0.85 MYR 3.80 MYR 2.10
7 工资高达MYR 200 低于MYR 300 MYR 4.35 MYR 1.25 MYR 5.60 MYR 3.10
8 工资高达MYR 300 低于MYR 400 MYR 6.15 MYR 1.75 MYR 7.90 MYR 4.40
9 工资高达MYR 400 低于MYR 500 MYR 7.85 MYR 2.25 MYR 10.10 MYR 5.60
10 工资高达MYR 500 低于MYR 600 MYR 9.65 MYR 2.75 MYR 12.40 MYR 6.90
11 工资高达MYR 600 低于MYR 700 MYR 11.35 MYR 3.25 MYR 14.60 MYR 8.10
12 工资高达MYR 700 低于MYR 800 MYR 13.15 MYR 3.75 MYR 16.90 MYR 9.40
13 工资高达MYR 800 低于MYR 900 MYR 14.85 MYR 4.25 MYR 19.10 MYR 10.60
14 工资高达MYR 900 低于MYR 1,000 MYR 16.65 MYR 4.75 MYR 21.40 MYR 11.90
15 工资高达MYR 1,000 低于MYR 1,100 MYR 18.35 MYR 5.25 MYR 23.60 MYR 13.90
16 工资高达MYR 1,100 低于MYR 1,200 MYR 20.15 MYR 5.75 MYR 25.90 MYR 14.40
17 工资高达MYR 1,200 低于MYR 1,300 MYR 21.85 MYR  6.75 MYR 28.10 MYR 15.60
18 工资高达MYR 1,300 低于MYR 1,400 MYR 23.65 MYR 6.75 MYR 30.40 MYR  16.90
19 工资高达MYR 1,400 低于MYR 1,500 MYR 25.35 MYR 7.25 MYR 32.60 MYR 18.10
20 工资高达MYR 1,500 低于MYR 1,600 MYR 27.15 MYR 7.75 MYR 34.90 MYR 19.40
21 工资高达MYR 1,600 低于MYR 1,700 MYR 28.85 MYR 8.25 MYR 37.10 MYR 20.60
22 工资高达MYR 1,700 低于MYR 1,800 MYR 30.65 MYR 8.75 MYR  39.40 MYR 21.90
23 工资高达MYR 1,800 低于MYR 1,900 MYR 32.35 MYR 9.25 MYR 41.60 MYR 23.10
24 工资高达MYR 1,900 低于MYR 2,000 MYR 34.15 MYR 9.75 MYR 43.90 MYR 24.40
25 工资高达MYR 2,000 低于MYR 2,100 MYR 35.85 MYR 10.25 MYR 46.10 MYR 25.60
26 工资高达MYR 2,100 低于MYR 2,200 MYR 37.65 MYR 10.75 MYR 48.40 MYR 26.90
27 工资高达MYR 2,200 低于MYR 2,300 MYR 39.35 MYR 11.25 MYR 50.60 MYR 28.10
28 工资高达MYR 2,300 低于MYR 2,400 MYR 41.15 MYR11.75 MYR 52.90 MYR29.40
29 工资高达MYR 2,400 低于MYR 2,500 MYR 42.85 MYR 12.25 MYR 55.10 MYR  30.60
30 工资高达MYR 2,500 低于MYR 2,600 MYR 44.65 MYR 12.75 MYR  57.40 MYR31.90
31 工资高达MYR 2,600 低于MYR 2,700 MYR 46.35 MYR 13.25 MYR 59.60 MYR 33.10
32 工资高达MYR 2,700 低于MYR 2,800 MYR 48.15 MYR 13.75 MYR 61.90 MYR 34.40
33 工资高达MYR 2,800 低于MYR 2,900 MYR 49.85 MYR 14.25 MYR 64.10 MYR35.60
34 工资高达MYR 2,900 低于MYR 3,000 MYR 51.65 MYR 14.75 MYR 66.40 MYR 36.90
35 工资高达MYR 2,900 低于MYR 3,000 MYR 53.35 MYR  15.25 MYR 68.60 MYR 38.10
36 工资高达MYR 3,000 低于MYR 3,100 MYR 55.15 MYR 15.75 MYR 70.90 MYR 39.40
37 工资高达MYR 3,100 低于MYR 3,200 MYR 56.85 MYR16.25 MYR 73.10 MYR 40.60
38 工资高达MYR 3,200 低于MYR 3,300 MYR 58.65 MYR  16.75 MYR75.40 MYR 41.90
39 工资高达MYR 3,300 低于MYR 3,400 MYR 60.35 MYR17.25 MYR  77.60 MYR 43.10
40 工资高达MYR 3,400 低于MYR 3,500 MYR 62.15 MYR 17.75 MYR 79.90 MYR 44.40
41 工资高达MYR 3,500 低于MYR 3,600 MYR 63.85 MYR 18.25 MYR 82.10 MYR 45.60
42 工资高达MYR 3,600 低于MYR 3,700 MYR 65.65 MYR 18.75 MYR  84.40 MYR 46.90
43 工资高达MYR 3,700 低于MYR 3,800 MYR 67.35 MYR 19.25 MYR 86.60 MYR 48.10
44 工资高达MYR 3,800 低于MYR 3,900 MYR 69.15 MYR  19.75 MYR88.90 MYR 49.40
45 工资高达MYR 3,900 低于MYR 4,000 MYR 70.85 MYR 20.25 MYR  91.10 MYR 50.60
46 工资高达MYR 4,000 低于MYR 4,100 MYR  72.65 MYR 20.75 MYR 93.40 MYR 51.90
47 工资高达MYR 4,100 低于MYR 4,200 MYR 74.35 MYR 21.25 MYR95.60 MYR 53.10
48 工资高达MYR 4,200 低于MYR 4,300 MYR 76.15 MYR 21.75 MYR 97.90 MYR 54.40
49 工资高达MYR 4,300 低于MYR 4,400 MYR 77.85 MYR 22.25 MYR 100.10 MYR 55.60
50 工资高达MYR 4,400 低于MYR 4,500 MYR 79.65 MYR 22.75 MYR 102.40 MYR 56.90
51 工资高达MYR 4,500 低于MYR 4,600 MYR81.35 MYR  23.25 MYR 104.60 MYR 58.10
52 工资高达MYR 4,600 低于MYR 4,700 MYR  83.15 MYR 23.75 MYR 106.90 MYR59.40
53 工资高达MYR 4,700 低于MYR 4,800 MYR 84.85 MYR 24.25 MYR 109.10 MYR  60.60
54 工资高达MYR 4,800 低于MYR 4,900 MYR 86.65 MYR 24.75 MYR 111.40 MYR 61.90
55 工资高达MYR 4,900 低于MYR 5,000 MYR 88.35 MYR 25.25 MYR 113.60 MYR 63.10
56 工资高达MYR 5,000 低于MYR 5,100 MYR 90.15 MYR  25.75 MYR  115.90 MYR64.40
57 工资高达MYR 5,200 低于MYR 5,300 MYR 91.85 MYR 26.25 MYR 118.10 MYR  65.60
58 工资高达MYR 5,300 低于MYR 5,400 MYR 93.65 MYR 26.75 MYR 120.40 MYR66.90
59 工资高达MYR 5,400 低于MYR 5,500 MYR 95.35 MYR 27.25 MYR 122.60 MYR 68.10
60 工资高达MYR 5,500 低于MYR 5,600 MYR 97.15 MYR 27.75 MYR 124.90 MYR 69.40
61 工资高达MYR 5,600 低于MYR 5,700 MYR 98.85 MYR  28.25 MYR 127.10 MYR 70.60
62 工资高达MYR 5,700 低于MYR 5,800 MYR 100.65 MYR 28.75 MYR 129.40 MYR 71.90
63 工资高达MYR 5,800 低于MYR 5,900 MYR 102.35 MYR 29.25 MYR  131.60 MYR  73.10
64 工资高达MYR 5,900 低于MYR 6,000 MYR 104.15 MYR 29.75 MYR133.90 MYR 74.40
65 工资高达MYR 6,000 MYR 104.15 MYR 29.75 MYR 133.90 MYR 74.40

— 就业保险制度(第800号法案)的缴纳比例

月薪 雇主的 贡献 员工的贡献 总数
1 工资高于MYR30 MYR   0.05 MYR 0.05 MYR  0.10
2 工资高于 MYR30 工资低于  MYR50 MYR  0.10 MYR 0.10 MYR  0.20
3 工资高于 MYR50 工资低于  MYR70 MYR  0.15 MYR 0.15 MYR  0.30
4 工资高于 MYR70 工资低于  MYR100 MYR  0.20 MYR 0.20 MYR  0.40
5 工资高于 MYR100 工资低于  MYR140 MYR  0.25 MYR 0.26 MYR  0.50
6 工资高于 MYR140 工资低于  MYR200 MYR  0.35 MYR 0.35 MYR  0.70
7 工资高于 MYR200 工资低于  MYR300 MYR  0.50 MYR 0.50 MYR 1.00
8 工资高于 MYR300 工资低于  MYR400 MYR  0.70 MYR 0.70 MYR 1.40
9 工资高于 MYR400 工资低于  MYR500 MYR  0.90 MYR O.91 MYR 1.80
10 工资高于 MYR500 工资低于  MYR600 MYR1.10 MYR1.10 MYR2.20
11 工资高于 MYR600 工资低于  MYR700 MYR1.30 MYR1.30 MYR2.60
12 工资高于 MYR700 工资低于  MYR800 MYR1.50 MYR1.50 MYR3.00
13 工资高于 MYR800 工资低于  MYR900 MYR1.70 MYR1.70 MYR3.40
14 工资高于 MYR900 工资低于  MYR1,000 MYR1.90 MYR1.90 MYR3.80
15 工资高于 MYR1,000 工资低于  MYR1,100 MYR2.10 MYR2.10 MYR4.20
16 工资高于 MYR1,100 工资低于  MYR1,200 MYR2.30 MYR2.30 MYR4.60
17 工资高于 MYR1,200 工资低于  MYR1,300 MYR2.50 MYR2.50 MYR5.00
18 工资高于 MYR1,300 工资低于  MYR1,400 MYR2.70 MYR2.70 MYR5.40
19 工资高于 MYR1,400 工资低于  MYR1,500 MYR2.90 MYR2.90 MYR5.80
20 工资高于 MYR1,500 工资低于  MYR1,600 MYR3.10 MYR3.10 MYR6.20
21 工资高于 MYR1,600 工资低于  MYR1,700 MYR3.30 MYR3.30 MYR6.60
22 工资高于 MYR1,700 工资低于  MYR1,800 MYR3.50 MYR3.50 MYR7.00
23 工资高于 MYR1,800 工资低于  MYR1,900 MYR3.70 MYR3.70 MYR7.40
24 工资高于 MYR1,900 工资低于  MYR2,000 MYR3.90 MYR3.90 MYR7.80
25 工资高于 MYR2,000 工资低于  MYR2,100 MYR4.10 MYR4.10 MYR8.20
26 工资高于 MYR2,100 工资低于  MYR2,200 MYR4.30 MYR4.30 MYR8.60
27 工资高于 MYR2,200 工资低于  MYR2,300 MYR4.50 MYR4.50 MYR9.00
28 工资高于 MYR2,300 工资低于  MYR2,400 MYR4.70 MYR4.70 MYR9.40
29 工资高于 MYR2,400 工资低于  MYR2,500 MYR4.90 MYR4.90 MYR9.80
30 工资高于 MYR2,500 工资低于  MYR2,600 MYR5.10 MYR5.10 MYR10.20
31 工资高于 MYR2,600 工资低于  MYR2,700 MYR5.30 MYR5.30 MYR10.60
32 工资高于 MYR2,700 工资低于  MYR2,800 MYR5.50 MYR5.50 MYR11.00
33 工资高于 MYR2,800 工资低于  MYR2,900 MYR5.70 MYR5.70 MYR11.40
34 工资高于 MYR2,900 工资低于  MYR3,000 MYR5.90 MYR5.90 MYR11.80
35 工资高于 MYR3,000 工资低于  MYR3,100 MYR6.10 MYR6.10 MYR12.20
36 工资高于 MYR3,100 工资低于  MYR3,200 MYR6.30 MYR6.30 MYR12.60
37 工资高于 MYR3,200 工资低于  MYR3,300 MYR6.50 MYR6.50 MYR13.00
38 工资高于 MYR3,300 工资低于  MYR3,400 MYR6.70 MYR6.70 MYR13.40
39 工资高于 MYR3,400 工资低于  MYR3,500 MYR6.90 MYR6.90 MYR13.80
40 工资高于 MYR3,500 工资低于  MYR3,600 MYR7.10 MYR7.10 MYR14.20
41 工资高于 MYR3,600 工资低于  MYR3,700 MYR7.30 MYR7.30 MYR14.60
42 工资高于 MYR3,700 工资低于  MYR3,800 MYR7.50 MYR7.50 MYR15.00
43 工资高于 MYR3,800 工资低于  MYR3,900 MYR7.70 MYR7.70 MYR15.40
44 工资高于 MYR3,900 工资低于  MYR4,000 MYR7.90 MYR7.90 MYR15.80
45 工资高于 MYR4,000 工资低于  MYR4,100 MYR8.10 MYR8.10 MYR16.20
46 工资高于 MYR4,100 工资低于  MYR4,200 MYR8.30 MYR8.30 MYR16.60
47 工资高于 MYR4,200 工资低于  MYR4,300 MYR8.50 MYR8.50 MYR17.00
48 工资高于 MYR4,300 工资低于  MYR4,400 MYR8.70 MYR8.70 MYR17.40
49 工资高于 MYR4,400 工资低于  MYR4,500 MYR8.90 MYR8.90 MYR17.80
50 工资高于 MYR4,500 工资低于  MYR4,600 MYR9.10 MYR9.10 MYR18.20
51 工资高于 MYR4,600 工资低于  MYR4,700 MYR9.30 MYR9.30 MYR18.60
52 工资高于 MYR4,700 工资低于  MYR4,800 MYR9.50 MYR9.50 MYR19.00
53 工资高于 MYR4,800 工资低于  MYR4,900 MYR9.70 MYR9.70 MYR19.40
54 工资高于 MYR4,900 工资低于  MYR5,000 MYR9.90 MYR9.90 MYR19.80
55 工资高于 MYR5,000 工资低于  MYR5,100 MYR10.10 MYR10.10 MYR20.20
56 工资高于 MYR5,100 tetapi tidak melebihi  MYR5,200 MYR10.30 MYR10.30 MYR20.60
57 工资高于 MYR5,200 工资低于  MYR5,300 MYR10.50 MYR10.50 MYR21.00
58 工资高于 MYR5,300 工资低于  MYR5,400 MYR10.70 MYR10.70 MYR21.40
59 工资高于 MYR5,400 工资低于  MYR5,500 MYR10.90 MYR10.90 MYR21.80
60 工资高于 MYR5,500 工资低于  MYR5,600 MYR11.10 MYR11.10 MYR22.20
61 工资高于 MYR5,600 工资低于  MYR5,700 MYR11.30 MYR11.30 MYR22.60
62 工资高于 MYR5,700 工资低于  MYR5,800 MYR11.50 MYR11.50 MYR23.00
63 工资高于 MYR5,800 工资低于  MYR5,900 MYR11.70 MYR11.70 MYR23.40
64 工资高于 MYR5,900 工资低于  MYR6,000 MYR11.90 MYR11.90 MYR23.80
65 工资高于 MYR6,000 MYR11.90 MYR11.90 MYR23.80

自雇社会保障计划(第789号法案)的缴纳比例

投保月收入 每月缴纳额 每年缴纳额
1 MYR 1,050 MYR 13.10 MYR 157.20
2 MYR 1,550 MYR 19.40 MYR 232.80
3 MYR 2,950 MYR 36.90 MYR 442.80
4 MYR 3,950 MYR 49.40 MYR 592.80

英文版请参考此链接:
https://www.perkeso.gov.my/en/rate-of-contribution.html

合作咨询: Flora Huang
E: fh@linkcompliance.com
M: +86-136 6170 7939

业务咨询: Brent He
E: bh@linkcompliance.com
M: +86 138 1690 2949 (WeChat)